Entrenar. Calambre. Arrepentimiento. Repetir - Sudadera con capucha
Descripción del producto
Esta sudadera con capucha de peso pesado combina la comodidad premium con un ajuste impecable y atemporal, perfecta para el uso diario.
Confeccionada con una mezcla de tela suave al tacto y una construcción duradera, ofrece calidez, comodidad y calidad duradera. El ajuste unisex relajado está diseñado para adaptarse a todo tipo de cuerpo, manteniendo un aspecto moderno de streetwear.
• Tejido de peso pesado para una sensación premium
• Interior suave para comodidad durante todo el día
• Ajuste unisex relajado para un estilo versátil
• Cara 100% algodón hilado en anillo, ideal para impresión DTG de alta calidad
• Construcción duradera hecha para el uso diario
Ya sea en capas o usada sola, esta sudadera con capucha está diseñada para la comodidad, el estilo y los básicos de uso diario.
Tabla de tallas (cm)
| Talla | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo (A) | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 | 86.7 |
| Ancho (B) | 99 | 104.2 | 109.2 | 114.4 | 119.4 | 124.4 | 129.6 | 149.8 |
| Medio pecho | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 74.9 |
| Largo de manga (C) | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 99.1 | 101.6 |
Tabla de tallas (pulgadas)
| Talla | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo (A) | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 34.1 |
| Ancho (B) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 59 |
| Medio pecho | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 29.5 |
| Largo de manga (C) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Instrucciones de cuidado
| Categoría de Cuidado | Instrucciones |
|---|---|
| Lavado | Lavar a máquina con agua tibia, del revés, con colores similares. |
| Secadora | Baja temperatura. |
| Blanqueador | Solo blanqueador sin cloro. |
| Limpieza en seco | No lavar en seco. |
| Planchado | No planchar. |